نام تجاری کالا | حجم عرضه | قیمت پایه | تاریخ عرضه |
---|---|---|---|
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم | 270000 تن | -5.5000 | 1400/01/31 0:0 |
رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل | 30000 تن | -55.0000 | 1400/01/31 0:0 |
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل | 5000 تن | -170.0000 | 1400/01/31 0:0 |
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین ال | 260000 تن | -5.0000 | 1400/01/31 0:0 |
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی | 506 تن | 79435.0000 | 1400/01/31 0:0 |
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در ر | 10000 تن | 0.0000 | 1400/01/31 0:0 |
برش سنگین شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل | 40000 تن | -42.7900 | 1400/01/31 0:0 |
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی | 3000 تن | 111101.0000 | 1400/01/31 0:0 |
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل | 3000 تن | 535.0000 | 1400/01/31 0:0 |
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الم | 5000 تن | 496.0000 | 1400/01/31 0:0 |
مشاهده لیست کامل |