نام تجاری کالا | حجم عرضه | قیمت پایه | تاریخ عرضه |
---|---|---|---|
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ داخلی | 3000 تن | 390.0000 | 1399/11/01 0:0 |
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال | 4000 تن | 405.0000 | 1399/11/01 0:0 |
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین ال | 4000 تن | 410.0000 | 1399/11/01 0:0 |
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل | 3000 تن | 390.0000 | 1399/11/01 0:0 |
رافینت شرکت پتروشیمی نوری در رینگ بین الملل | 30000 تن | -40.0000 | 1399/11/01 0:0 |
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل | 3000 تن | 470.0000 | 1399/11/01 0:0 |
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در ر | 35000 تن | -100.0000 | 1399/11/01 0:0 |
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه | 12000 تن | 64050.0000 | 1399/11/01 0:0 |
نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی | 300 تن | 8473.0000 | 1399/11/01 0:0 |
پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی | 506 تن | 97024.0000 | 1399/11/01 0:0 |
مشاهده لیست کامل |